Paket & Akun
Perbandingan Paket dan Harga
Tabel paket Free sampai Prioritas. Lihat harga, jatah pesan, Kredit AI, jumlah nomor dan agen, serta fitur yang terbuka di tiap paket.
Halaman ini membantu Anda memilih paket. Angka di bawah berlaku per September 2026. Harga belum termasuk pajak.
Free, Personal, dan Tim
| Fitur | Free | Personal | Tim |
|---|---|---|---|
| Harga per bulan | Rp0 | Rp39.000 | Rp79.000 |
| 3 bulan (total) | – | Rp105.000 | Rp213.000 |
| Tahunan (total) | – | Rp390.000 | Rp790.000 |
| Nomor WhatsApp | 1 | 1 | 2 |
| Pesan teks per bulan | 700 | 5.000 | 12.000 |
| Pesan media per bulan | 50 | 500 | 1.200 |
| Kredit AI | 100 (sekali, tidak diisi ulang) | 200 per bulan | 500 per bulan |
| Agen CS | – | 1 | 3 |
| Alur automasi | 1 | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Blast (kirim massal) | Ya | Ya | Ya |
| Simpan kontak dari Grup WhatsApp | – | – | Ya |
| Leads dan Tagihan | – | – | – |
| Analitik | – | – | – |
| Model AI premium (GPT, Claude, DeepSeek) | – | Add-on | Ya |
| API | Terbatas (20 pesan per menit) | Ya (60 per menit) | Ya |
| Tanda "Sent Via Jalinara" di pesan | Ya | – | – |
Bisnis, Eksekutif, dan Prioritas
| Fitur | Bisnis | Eksekutif | Prioritas |
|---|---|---|---|
| Harga per bulan | Rp149.000 | Rp299.000 | Rp599.000 |
| 3 bulan (total) | Rp402.000 | Rp807.000 | Rp1.617.000 |
| Tahunan (total) | Rp1.490.000 | Rp2.990.000 | Rp5.990.000 |
| Nomor WhatsApp | 3 | 10 | 12 |
| Pesan teks per bulan | 30.000 | 150.000 | 300.000 |
| Pesan media per bulan | 3.000 | 15.000 | 50.000 |
| Kredit AI | 2.000 per bulan | 5.000 per bulan | 20.000 per bulan |
| Agen CS | 5 | 10 | 20 |
| Alur automasi | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Blast (kirim massal) | Ya | Ya | Ya |
| Simpan kontak dari Grup WhatsApp | Ya | Ya | Ya |
| Leads dan Tagihan | Ya | Ya | Ya |
| Analitik | Dasar | Lanjutan | Lanjutan, plus AI Insight eksekutif |
| Model AI premium | Ya | Ya | Ya |
| API | Ya | Ya | Ya |
| Pakai API key AI sendiri | – | – | Ya |
| Tanda "Sent Via Jalinara" di pesan | – | – | – |
Catatan tabel
- Kuota pesan hanya menghitung pesan keluar.
- "Pesan teks per bulan" sama dengan Kuota WA. "Pesan media per bulan" sama dengan Kuota Media. Keduanya dihitung terpisah.
- Periode 3 Bulan hemat sekitar 10%, dan Tahunan sekitar 17%, dibanding bayar bulanan.
- Tidak ada tagihan ulang otomatis. Perpanjangan dilakukan manual.
- Dana yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan.
- Kartu paket di halaman Langganan menampilkan harga bulanan. Total yang ditagih baru tampil di jendela Checkout langganan.
Model AI dan Kredit
Per September 2026, model Hemat memakai 1 Kredit per balasan dan model Pintar memakai 4 Kredit per balasan. Model premium punya bobot sendiri. Admin Jalinara bisa mengubah angka ini, jadi lihat angka "N Kredit/balasan" di pilihan Model AI. Caranya ada di Pilih Model AI.
Menu bergembok
Menu yang belum termasuk paket Anda tampil dengan gembok 🔒. Klik menu itu untuk melihat halaman penjelasannya, lalu klik Lihat paket & Upgrade bila Anda membutuhkannya.
PerbesarUntuk berganti paket, ikuti Langganan dan Pembayaran.
Belum ketemu jawabannya? Buka menu Bantuan di dashboard Jalinara dan kirim tiket ke tim kami.